2024-2025赛季实时积分榜 · 每日更新
2024-2025赛季常规赛持续进行中,东西部竞争白热化。东部骑士队强势领跑,西部雷霆队稳坐榜首。季后赛席位争夺进入关键阶段,各队排名每日都有变化,请持续关注本页面获取最新NBA排名信息。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 38 | 8 | .826 | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 35 | 11 | .761 | 3.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 33 | 13 | .717 | 5.0 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 30 | 16 | .652 | 8.0 |
| 5 | 底特律活塞 | 28 | 18 | .609 | 10.0 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 27 | 19 | .587 | 11.0 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 26 | 20 | .565 | 12.0 |
| 8 | 迈阿密热火 | 25 | 21 | .543 | 13.0 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 24 | 22 | .522 | 14.0 |
| 10 | 亚特兰大老鹰 | 22 | 24 | .478 | 16.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 37 | 9 | .804 | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 34 | 12 | .739 | 3.0 |
| 3 | 丹佛掘金 | 33 | 13 | .717 | 4.0 |
| 4 | 洛杉矶湖人 | 31 | 15 | .674 | 6.0 |
| 5 | 金州勇士 | 29 | 17 | .630 | 8.0 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 28 | 18 | .609 | 9.0 |
| 7 | 洛杉矶快船 | 27 | 19 | .587 | 10.0 |
| 8 | 达拉斯独行侠 | 26 | 20 | .565 | 11.0 |
| 9 | 菲尼克斯太阳 | 25 | 21 | .543 | 12.0 |
| 10 | 萨克拉门托国王 | 23 | 23 | .500 | 14.0 |

克利夫兰骑士今日主场以128-105大胜对手,米切尔砍下35分7助攻,球队战绩继续领跑东部联盟,展现出强大的统治力。

亚历山大与杰伦·威廉姆斯联手贡献62分,雷霆客场轻取对手,继续稳居西部积分榜首位,季后赛前景一片光明。

勒布朗·詹姆斯贡献28分10篮板8助攻准三双数据,湖人在关键时刻逆转取胜,牢牢守住西部前五的季后赛席位。






本赛季NBA竞争异常激烈,多支球队排名频繁变动。骑士和雷霆分别在东西部展现统治力,而湖人、勇士等传统强队在附加赛区边缘徘徊。随着赛季深入,排名变化将更加剧烈,建议球迷每日关注本页面获取最新排名。






骑士目前38胜8负的战绩已经追平历史同期最佳表现之一,如果保持这个势头,有望冲击70胜大关,创造队史新纪录。

雷霆队平均年龄联盟最年轻,但战绩却高居西部第一。这支青年军在亚历山大带领下展现出冠军相,本赛季夺冠概率持续攀升。